Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
06/11/2024 Shell Super Rp 116,509 9.48 l 8.76 kpl
05/11/2024 Shell Super Rp 261,531 21.28 l 5.87 kpl
01/11/2024 Shell Super Rp 505,856 41.16 l 7.07 kpl
22/10/2024 Shell Super Rp 74,232 6.04 l 7.28 kpl
22/10/2024 Shell Super Rp 685,536 55.78 l 5.41 kpl
28/09/2024 Shell Super Extra Rp 759,118 56.44 l 7.58 kpl
23/09/2024 Shell V-Power Rp 776,997 53.66 l 7.57 kpl
18/09/2024 Pertalite Rp 411,171 41.12 l 6.87 kpl
17/09/2024 Pertalite Rp 200,000 20 l 0 kpl
09/09/2024 Pertalite Rp 540,300 54.03 l 7.16 kpl
Biaya
Rp 26,000,514
Pengisian
69
Liter
2355.06 l
Efisiensi
6.59 kpl
Biaya Per Hari
Rp 23,257
Biaya Per Bulan
Rp 684,225
Biaya Per Tahun
Rp 8,210,689
Biaya Per Km
Rp 1,748
Pengisian Per Bulan
2
Pengisian Per Tahun
22
Liter Per Bulan
61.98
Liter Per Tahun
743.7
Terbaik
10.16 kpl
Terburuk
4.21 kpl
Terakhir
8.76 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
0 l