Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
27/03/2021 Pertalite Rp 37,000 4.4 l 37.05 kpl
21/03/2021 Pertamax Rp 37,000 4.11 l 41.12 kpl
14/03/2021 Pertamax Rp 29,000 3.22 l 44.1 kpl
11/03/2021 Pertamax Rp 35,000 3.52 l 44.03 kpl
05/03/2021 Pertamax Rp 31,000 3.12 l 41.67 kpl
27/02/2021 Pertamax Rp 35,000 3.52 l 46.02 kpl
23/02/2021 Pertamax Rp 33,000 3.32 l 40.96 kpl
16/02/2021 Pertamax Rp 32,000 3.22 l 40.88 kpl
15/02/2021 Pertalite Rp 10,000 1.11 l 0 kpl
08/02/2021 Pertamax Rp 35,000 3.52 l 41.76 kpl
Biaya
Rp 420,000
Pengisian
14
Liter
44.07 l
Efisiensi
42.17 kpl
Biaya Per Hari
Rp 362
Biaya Per Bulan
Rp 10,770
Biaya Per Tahun
Rp 129,231
Biaya Per Km
Rp 228
Pengisian Per Bulan
1
Pengisian Per Tahun
5
Liter Per Bulan
1.13
Liter Per Tahun
13.56
Terbaik
46.02 kpl
Terburuk
37.05 kpl
Terakhir
37.05 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
0 l