Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
24/12/2025 Pertalite Rp 42,000 4.2 l 51.43 kpl
12/12/2025 Pertalite Rp 46,000 4.6 l 56.74 kpl
03/12/2025 Pertalite Rp 48,000 4.8 l 52.08 kpl
26/11/2025 Pertalite Rp 52,000 5.2 l 55.19 kpl
20/11/2025 Pertalite Rp 45,000 4.5 l 52 kpl
15/11/2025 Pertalite Rp 51,000 5.1 l 50.59 kpl
08/11/2025 Pertalite Rp 47,000 4.7 l 50.21 kpl
01/11/2025 Pertalite Rp 53,000 5.3 l 50.94 kpl
25/10/2025 Pertalite Rp 50,000 5 l 49.8 kpl
17/10/2025 Pertalite Rp 52,000 5.2 l 51.35 kpl
Biaya
Rp 7,575,703
Pengisian
183
Liter
776.78 l
Efisiensi
49.21 kpl
Biaya Per Hari
Rp 4,462
Biaya Per Bulan
Rp 132,908
Biaya Per Tahun
Rp 1,594,885
Biaya Per Km
Rp 200
Pengisian Per Bulan
4
Pengisian Per Tahun
39
Liter Per Bulan
13.63
Liter Per Tahun
163.53
Terbaik
58.64 kpl
Terburuk
33.26 kpl
Terakhir
51.43 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 136,000
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 1,628,000
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
3
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
36
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
13.6 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
162.8 l