Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
29/03/2026 Pertamax Rp 57,000 4.85 l 47.22 kpl
17/03/2026 Pertamax Rp 55,000 4.68 l 47.44 kpl
08/03/2026 Pertamax Rp 48,000 4.09 l 48.9 kpl
02/03/2026 Pertamax Rp 55,000 4.68 l 58.97 kpl
22/02/2026 Pertamax Rp 22,000 1.86 l 22.58 kpl
19/02/2026 Pertamax Rp 50,007 4.22 l 46.21 kpl
11/02/2026 Pertamax Rp 49,000 4.14 l 48.79 kpl
04/02/2026 Pertamax Rp 52,000 4.39 l 49.43 kpl
24/01/2026 Pertamax Rp 50,000 4.22 l 48.1 kpl
16/01/2026 Pertamax Rp 53,000 4.47 l 49.22 kpl
Biaya
Rp 8,066,710
Pengisian
193
Liter
818.38 l
Efisiensi
49.06 kpl
Biaya Per Hari
Rp 4,512
Biaya Per Bulan
Rp 134,446
Biaya Per Tahun
Rp 1,613,342
Biaya Per Km
Rp 204
Pengisian Per Bulan
4
Pengisian Per Tahun
39
Liter Per Bulan
13.64
Liter Per Tahun
163.68
Terbaik
58.97 kpl
Terburuk
22.58 kpl
Terakhir
47.22 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 215,000
Tahun Ini
Rp 491,007
Tahun Lalu
Rp 1,628,000
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
4
Tahun Ini
10
Tahun Lalu
36
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
18.3 l
Tahun Ini
41.6 l
Tahun Lalu
162.8 l