Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
26/04/2023 Pertalite Rp 28,000 2.8 l 48.57 kpl
18/04/2023 Pertalite Rp 33,000 3.3 l 50.3 kpl
14/04/2023 Pertalite Rp 19,000 1.9 l 54.74 kpl
10/04/2023 Pertalite Rp 18,900 1.89 l 54.5 kpl
07/04/2023 Pertalite Rp 16,200 1.62 l 53.7 kpl
05/04/2023 Pertalite Rp 20,300 2.03 l 1653.2 kpl
29/09/2022 Pertalite Rp 24,000 2.4 l 50.83 kpl
26/09/2022 Pertalite Rp 8,000 0.8 l 48.75 kpl
19/09/2022 Pertamax Rp 21,000 1.45 l 46.21 kpl
17/09/2022 Pertalite Rp 9,000 0.9 l 131.4 kpl
Biaya
Rp 681,910
Pengisian
29
Liter
58.44 l
Efisiensi
134.71 kpl
Biaya Per Hari
Rp 762
Biaya Per Bulan
Rp 22,731
Biaya Per Tahun
Rp 272,764
Biaya Per Km
Rp 214
Pengisian Per Bulan
1
Pengisian Per Tahun
12
Liter Per Bulan
1.95
Liter Per Tahun
23.38
Terbaik
1653.2 kpl
Terburuk
45.08 kpl
Terakhir
48.57 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 135,400
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
6
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
13.54 l