Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
05/05/2023 Pertalite Rp 310,920 31.09 l 5.95 kpl
29/04/2023 Pertamax Rp 300,000 22.14 l 14.18 kpl
27/04/2023 Pertalite Rp 291,200 29.12 l 12.36 kpl
27/04/2023 Pertalite Rp 295,080 29.51 l 9.18 kpl
24/04/2023 Shell Super Rp 446,141 31.9 l 10.82 kpl
22/04/2023 Shell Super Rp 421,239 30.11 l 13.55 kpl
21/04/2023 Pertamax Rp 396,872 30.53 l 11.01 kpl
20/04/2023 Pertalite Rp 336,400 33.64 l 10.37 kpl
18/04/2023 Pertalite Rp 296,300 29.63 l 7.57 kpl
14/04/2023 Pertalite Rp 199,060 19.91 l 4.87 kpl
Biaya
Rp 8,364,606
Pengisian
25
Liter
752.62 l
Efisiensi
9.45 kpl
Biaya Per Hari
Rp 16,531
Biaya Per Bulan
Rp 492,036
Biaya Per Tahun
Rp 5,904,428
Biaya Per Km
Rp 1,267
Pengisian Per Bulan
2
Pengisian Per Tahun
18
Liter Per Bulan
44.27
Liter Per Tahun
531.26
Terbaik
22.05 kpl
Terburuk
4.87 kpl
Terakhir
5.95 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 6,571,116
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
20
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
604.15 l