Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
08/09/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 33.33 kpl
02/09/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 33.33 kpl
24/08/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 33.33 kpl
13/08/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 33.33 kpl
11/08/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 33.33 kpl
05/08/2023 Pertamax Rp 30,000 2.4 l 83.33 kpl
03/08/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 33.33 kpl
31/07/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 33.33 kpl
23/07/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 33.33 kpl
22/07/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 66.67 kpl
Biaya
Rp 1,425,100
Pengisian
45
Liter
135.51 l
Efisiensi
47.22 kpl
Biaya Per Hari
Rp 1,604
Biaya Per Bulan
Rp 47,504
Biaya Per Tahun
Rp 570,040
Biaya Per Km
Rp 253
Pengisian Per Bulan
2
Pengisian Per Tahun
18
Liter Per Bulan
4.52
Liter Per Tahun
54.2
Terbaik
108.33 kpl
Terburuk
21.67 kpl
Terakhir
33.33 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
0 l