Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
29/10/2025 Pertamax Rp 35,000 2.46 l 67.89 kpl
25/10/2025 Pertamax Rp 35,000 2.87 l 42.16 kpl
21/10/2025 Pertamax Rp 30,000 2.46 l 49.19 kpl
18/10/2025 Pertamax Rp 30,000 2.46 l 42.28 kpl
16/10/2025 Pertamax Rp 30,000 2.29 l 65.5 kpl
11/10/2025 Pertamax Turbo Rp 35,000 2.67 l 52.43 kpl
08/10/2025 Pertamax Turbo Rp 30,000 2.29 l 51.09 kpl
05/10/2025 Pertamax Turbo Rp 30,000 2.29 l 81.66 kpl
01/10/2025 Pertamax Turbo Rp 35,000 2.67 l 44.57 kpl
27/09/2025 Pertamax Turbo Rp 30,000 2.29 l 50.66 kpl
Biaya
Rp 1,933,696
Pengisian
60
Liter
148.97 l
Efisiensi
58.46 kpl
Biaya Per Hari
Rp 7,735
Biaya Per Bulan
Rp 193,370
Biaya Per Tahun
Rp 2,320,436
Biaya Per Km
Rp 233
Pengisian Per Bulan
6
Pengisian Per Tahun
72
Liter Per Bulan
14.9
Liter Per Tahun
178.76
Terbaik
91.33 kpl
Terburuk
37.28 kpl
Terakhir
67.89 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 290,000
Tahun Ini
Rp 1,933,696
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
9
Tahun Ini
60
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
22.46 l
Tahun Ini
148.97 l
Tahun Lalu
0 l